disaster-i.net- 作者紹介- 災害研究- イベント等-
災害研究- 災害事例の調査・研究情報- 2004年8月17〜18日香川・愛媛豪雨災害に関するメモ- 1971年以降の香川・愛媛県主要豪雨災害

1971年以降の香川・愛媛県における主要豪雨災害

気象庁資料をもとに筆者が独自に編集したもの.愛媛については,死者4名以上または床上浸水600棟以上,香川については,死者5名以上の事例を抽出.
府県区名 総観気象状況 死者不明者 全壊等 半壊等 床上浸水 床下浸水 道路損壊 山崖崩れ
愛媛県 1974 9 7 9 9 台風;停滞前線 0 2 2 826 2150 17 28
愛媛県 1975 8 16 8 18 台風 3 8 547 681 3570 26 45
愛媛県 1976 9 8 9 13 台風;停滞前線 11 37 21 442 6780 53 121
愛媛県 1988 6 23 6 25 日本海低気圧;温暖前線;寒冷前線 4 3 3 34 276 0 22
愛媛県 1974 8 31 9 1 台風;停滞前線 5 0 0 11 327 1 14
愛媛県 1990 9 17 9 20 台風;停滞前線 4 3 3 1 83 7 17
愛媛県 1971 8 3 8 6 台風 4 3 14 0 0 44 16
愛媛県 1972 9 7 9 9 熱低;停滞前線 4 21 43 0 0 37 20
香川県 1976 9 8 9 13 台風;停滞前線 50 294 667 4900 14200 736 940
香川県 1974 7 6 7 6 台風;不安定線 29 51 223 3950 6360 293 129

静岡大学防災総合センター 教授  牛山 素行
E-mail:->Here