disaster-i.net- 作者紹介- 災害研究- イベント等-
災害研究- 災害事例の調査・研究情報- 2006年7月梅雨前線豪雨災害- 鹿児島県主要豪雨災害

1971年以降の鹿児島県の主要豪雨災害

2006/7/25作成
期間 総観気象的状況 死者不明者 全壊等 半壊等 床上浸水 床下浸水
1971/8/1-8/5 台風 47 206 210 4840 5900
1972/6/16-6/18 停滞前線 7 48 46 1280 4990
1975/6/16-6/22 南岸低気圧・前線 7 4 4 20 59
1976/6/22-6/26 停滞前線・湿舌 32 67 73 286 1090
1976/9/7-9/13 台風 7 584 4650 452 3610
1977/6/24-6/24 低気圧・停滞前線 9 12 1 0 0
1986/7/10-7/10 不安定線 18 76 60 188 665
1990/9/16-9/19 台風 13 91 1769 446 971
1993/7/4-7/7 停滞前線・低気圧 8 15 21 22 84
1993/7/31-8/2 停滞前線 23 148 108 1167 4809
1993/8/6-8/6 停滞前線・低気圧 49 305 174 8535 2516
1993/8/9-8/10 台風 5 26 47 23 325
1993/9/2-9/3 台風 33 209 626 1376 3645
1997/7/6-7/13 停滞前線・湿舌 21 20 4 3 90
1997/9/13-9/16 台風 5 13 116 594 1986

静岡大学防災総合センター 教授  牛山 素行
E-mail:->Here