disaster-i.net- 作者紹介- 災害研究- イベント等-
災害研究- 災害事例の調査・研究情報- 2006年7月梅雨前線豪雨災害- 降水量最大値を更新した観測所(2006/7/17〜23)

2006/7/17〜23に降水量最大値を更新したAMeDAS観測所(再集計版)

2006/7/25作成

1時間降水量

府県名 地点 開始年 終了年 1位 年月日 2位 年月日
上川 美深 1979 2006 43 2006/7/18 32 1982/7/12
島根 赤名 1979 2006 48 2006/7/18 44 1985/7/4

24時間降水量

府県名 地点 開始年 終了年 1位 年月日 2位 年月日
長野 東御 1979 2006 141 2006/7/19 136 1983/9/28
長野 松本 1979 2006 172 2006/7/19 159 1983/9/28
長野 立科 1979 2006 162 2006/7/19 150 1981/8/23
長野 諏訪 1979 2006 223 2006/7/19 167 1983/9/28
長野 木曽平沢 1979 2006 255 2006/7/19 178 1983/9/28
長野 辰野 1979 2006 246 2006/7/19 161 1999/6/30
長野 宮田高原 1979 2006 262 2006/7/19 248 1999/6/30
広島 高野 1979 2006 194 2006/7/19 185 1995/7/3
島根 大田 1979 2006 192 2006/7/18 172 2005/7/2
島根 赤名 1979 2006 211 2006/7/19 178 1996/7/20
鳥取 1979 2006 295 2006/7/19 194 1983/9/28
鳥取 下市 1979 2006 222 2006/7/19 212 1987/10/17
福岡 甘木 1979 2006 219 2006/7/20 211 1990/6/15
熊本 水俣 1979 2006 445 2006/7/22 377 1997/7/10
熊本 人吉 1979 2006 368 2006/7/22 350 1995/7/4
熊本 牛深 1979 2006 344 2006/7/23 278 1990/7/1
宮崎 加久藤 1979 2006 497 2006/7/22 369 2003/7/20
鹿児島 阿久根 1979 2006 619 2006/7/23 353 1995/7/4
鹿児島 出水 1979 2006 414 2006/7/22 383 1995/7/4
鹿児島 大口 1979 2006 509 2006/7/22 397 1979/6/28
鹿児島 紫尾山 1979 2006 634 2006/7/23 462 1979/6/28
鹿児島 さつま柏原 1979 2006 463 2006/7/23 331 1987/7/18
鹿児島 矢止岳 1979 2006 350 2006/7/23 294 1998/4/24

48時間降水量

府県名 地点 開始年 終了年 1位 年月日 2位 年月日
長野 穂高 1979 2006 194 2006/7/19 169 2004/10/21
長野 東御 1979 2006 171 2006/7/19 163 1983/9/29
長野 上高地 1979 2006 306 2006/7/19 267 1979/8/23
長野 松本 1979 2006 201 2006/7/19 197 1983/9/28
長野 立科 1979 2006 222 2006/7/19 188 2001/9/11
長野 奈川 1979 2006 284 2006/7/19 268 1983/9/28
長野 諏訪 1979 2006 317 2006/7/19 215 1983/9/28
長野 木曽平沢 1979 2006 339 2006/7/19 235 1983/9/28
長野 辰野 1979 2006 335 2006/7/19 181 1983/9/28
長野 御嶽山 1979 2006 457 2006/7/19 451 1983/9/28
長野 宮田高原 1979 2006 396 2006/7/19 306 1983/9/28
岐阜 神岡 1979 2006 236 2006/7/19 230 1999/9/22
岐阜 白川 1979 2006 284 2006/7/19 259 2004/10/21
岐阜 栃尾 1979 2006 271 2006/7/19 219 1983/9/29
石川 小松 1979 2006 260 2006/7/18 195 1996/6/26
石川 白山吉野 1979 2006 295 2006/7/19 285 1979/8/23
石川 加賀山中 1979 2006 327 2006/7/18 255 1981/7/3
石川 白山白峰 1979 2006 322 2006/7/19 253 1981/7/3
福井 三国 1979 2006 295 2006/7/18 226 1981/7/3
福井 越廼 1979 2006 277 2006/7/19 202 1995/7/4
福井 福井 1979 2006 286 2006/7/18 198 2004/7/18
福井 美山 1979 2006 299 2006/7/19 285 2004/7/18
福井 大野 1979 2006 273 2006/7/19 203 1980/12/29
福井 板垣 1979 2006 249 2006/7/19 217 2004/7/18
福井 今庄 1979 2006 240 2006/7/19 202 2005/12/14
滋賀 彦根 1979 2006 197 2006/7/19 191 1990/9/20
京都 間人 1979 2006 251 2006/7/19 246 1990/9/20
岡山 千屋 1979 2006 262 2006/7/19 211 1993/7/28
岡山 久世 1979 2006 203 2006/7/19 193 1990/9/20
岡山 新見 1979 2006 203 2006/7/19 194 1985/6/25
岡山 下呰部 1979 2006 200 2006/7/19 196 1988/6/25
広島 高野 1979 2006 363 2006/7/19 245 1985/6/25
島根 西郷 1987 2006 292 2006/7/17 268 1996/6/26
島根 海士 1979 2006 312 2006/7/18 252 1996/6/26
島根 鹿島 1979 2006 342 2006/7/19 244 1993/7/14
島根 松江 1979 2006 299 2006/7/19 239 1988/7/15
島根 大東 1979 2006 246 2006/7/19 205 1983/9/28
島根 伯太 1979 2006 263 2006/7/19 223 2005/7/3
島根 佐田 1979 2006 355 2006/7/19 220 1993/6/30
島根 大田 1979 2006 339 2006/7/19 202 1993/6/30
島根 掛合 1979 2006 357 2006/7/19 248 1983/9/28
島根 横田 1979 2006 331 2006/7/19 204 2004/10/21
島根 福光 1979 2006 322 2006/7/19 225 1981/6/27
島根 赤名 1979 2006 357 2006/7/19 242 1985/6/25
島根 吾妻山 1979 2006 343 2006/7/19 256 1995/7/4
鳥取 1979 2006 410 2006/7/19 245 1983/9/28
鳥取 下市 1979 2006 353 2006/7/19 240 1983/9/28
鳥取 米子 1979 2006 303 2006/7/19 210 1987/10/17
鳥取 江尾 1982 2006 240 2006/7/19 194 1987/10/17
鳥取 茶屋 1979 2006 327 2006/7/19 221 1983/9/29
愛媛 八幡浜 1979 2006 252 2006/7/21 247 1995/7/4
福岡 甘木 1979 2006 290 2006/7/21 282 1995/7/4
熊本 水俣 1979 2006 775 2006/7/23 486 1997/7/11
熊本 人吉 1979 2006 565 2006/7/23 530 1995/7/4
熊本 1979 2006 550 2006/7/23 479 1995/7/4
熊本 牛深 1979 2006 497 2006/7/23 389 1993/8/1
宮崎 加久藤 1979 2006 736 2006/7/23 439 1979/6/29
鹿児島 阿久根 1979 2006 788 2006/7/23 421 1984/6/29
鹿児島 大口 1979 2006 809 2006/7/23 564 1979/6/28
鹿児島 紫尾山 1979 2006 905 2006/7/23 581 1979/6/29
鹿児島 さつま柏原 1979 2006 610 2006/7/23 411 1987/7/18
鹿児島 矢止岳 1979 2006 523 2006/7/23 479 1993/8/2

静岡大学防災総合センター 教授  牛山 素行
E-mail:->Here